English
| Language
公司场景图
Accumulator

hubei jingzhou

Jingzhou Qunli Jinshu Zhipin Co., Ltd.

1999-09-09
설립일
10millionrmb
자본금
500-599people
직원수

Business License Information

legal person 邓明 status 存续(在营、开业、在册) Contributed capital 1999-09-09
registered capital 1000rmb Contributed capital 1000rmb date of approval 2021-01-03
Consent credit code 914210007069806025 Organization Code 70698060-2 business registration number 421000000105116
Taxpayer identification number 914210007069806025 Import and Export Enterprise Code - Subordinate to the industry 批发业
enterprise type 其他有限责任公司 Business term 1999-09-09 ~ 无期限 Registration authority 荆州市市场监督管理局
Staff size 500-599people Contributors in 578 Each district 湖北省
Former name - English name
Address 荆州市沙市区经济开发区2号路北侧(锣场镇花台村)

Shareholder capital contribution information

serial number Shareholder capital contribution information shareholding ratio Contribution subscribed (ten thousand yuan) Date of Contribution
1 荆州楚航特钢制品有限公司 30.00% 300
2 荆州市大仁金属制品有限公司 30.00% 300 2004-11-29
3 荆州市友元金属制品有限公司 30.00% 300 2004-11-29
4 邓明 5.20% 52 1999-09-09
5 李安邦 0.20% 2 1999-09-09
6 许汝松 0.20% 2 1999-09-09
7 但昭敏 0.20% 2 1999-09-09
8 胡运华 0.20% 2 1999-09-09
9 邓宏祥 0.20% 2 1999-09-09
10 杨顺玲 0.20% 2 1999-09-09
11 湛序勇 0.20% 2 1999-09-09
12 杨乔风 0.20% 2 1999-09-09
13 谢昌盛 0.20% 2 1999-09-09
14 翁衍斌 0.10% 1 1999-09-09
15 熊云峰 0.10% 1 1999-09-09
16 唐旭 0.10% 1 1999-09-09
17 吴振炎 0.10% 1 1999-09-09
18 肖振 0.10% 1 1999-09-09
19 刘杰 0.10% 1 1999-09-09
20 黄志华 0.10% 1 1999-09-09
21 杨辉 0.10% 1 1999-09-09
22 胡文榜 0.10% 1 1999-09-09
23 杨俊 0.10% 1 1999-09-09
24 李坚群 0.10% 1 1999-09-09
25 王敬华 0.10% 1 1999-09-09
26 陈幸福 0.10% 1 1999-09-09
27 胡方 0.10% 1 1999-09-09
28 唐余龙 0.10% 1 1999-09-09
29 李军 0.10% 1 1999-09-09
30 鲁绪能 0.10% 1 1999-09-09
31 董传厚 0.10% 1 1999-09-09
32 刘厚龙 0.10% 1 1999-09-09
33 张建松 0.10% 1 1999-09-09
34 佘义华 0.10% 1 1999-09-09
35 刘运喜 0.10% 1 1999-09-09
36 罗义秋 0.10% 1 1999-09-09
37 何永才 0.10% 1 1999-09-09
38 罗文成 0.10% 1 1999-09-09
39 刘克萍 0.10% 1 1999-09-09
40 卢继珍 0.10% 1 1999-09-09
41 胡仲明 0.10% 1 1999-09-09
42 罗安茂 0.10% 1 1999-09-09
43 刘小妹 0.10% 1 1999-09-09

main members of

serial number name position shareholding ratio Ultimate beneficial share
1 谢昌盛 董事长 - -
2 董传厚 监事 - -
3 杨顺玲 监事 - -
4 邓明 监事 ,其他人员 - -
5 胡运华 监事 - -
6 李安邦 监事 - -
7 邓鸿祥 监事 - -
8 杨乔凤 监事 - -
9 但昭敏 监事 - -
10 许汝松 监事 - -

Statistical analysis of recruitment

Wage distribution(average salary:-)

관련 데이터가 없습니다.
Recruitment area(TOP 10)

관련 데이터가 없습니다.
Degree required

관련 데이터가 없습니다.
Experience requirements

관련 데이터가 없습니다.

tax credit 2

serial number Evaluation year Taxpayer identification number Tax credit rating Rating agencies
1 2019 914210007069806025 A SAT
2 2018 914210007069806025 A SAT

legal risks

Provinces distribution

관련 데이터가 없습니다.
Year distribution

관련 데이터가 없습니다.

Judicial Document Statistics

Total Case Amount (¥)
ReasonTOP10
Plaintiff/Defendant
court hierarchy
Regional distribution
Case type
Document type
The annual
Almost a year
Total Case Amount (¥)
2,131,652.58