法定代表人 | 登记状态 | 仍注册 | 成立日期 | 1998-02-11 | |
注册资本 | 0 | 实缴资本 | 0 | 核准日期 | 2020-10-28 |
统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商注册号 | 0636023 | ||
纳税人识别号 | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | ||
企业类型 | 私人股份有限公司 | 营业期限 | 登记机关 | ||
人员规模 | 50명이내 | 参保人数 | 所属地区 | ||
曾用名 | - | 英文名 | Covestro (Hong Kong) Limited | ||
企业地址 |
序号 | 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 最终受益股份 |
序号 | 评价年度 | 纳税人识别号 | 纳税信用等级 | 评价单位 |